Matéria Prima / Acabamento: Zincado Inox
| Milímetros | Banda | Parafuso | Unid./Emb. |
|---|---|---|---|
| 23-25 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 26-28 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 29-31 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 32-35 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 36-39 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 40-43 | 20x0,8 | M6 | 100 |
| 44-47 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 48-51 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 52-55 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 56-59 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 60-63 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 64-67 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 68-73 | 23x1,2 | M8 | 100 |
| 74-79 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 80-85 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 86-91 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 92-97 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 98-103 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 104-112 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 113-121 | 23x1,2 | M8 | 50 |
| 122-130 | 23x1,2 | M8 | 25 |
| 131-139 | 30x1,7 | M10 | 25 |
| 140-148 | 30x1,7 | M10 | 25 |
| 149-161 | 30x1,7 | M10 | 25 |
| 162-174 | 30x1,7 | M10 | 25 |
| 175-187 | 30x1,7 | M10 | 15 |
| 188-200 | 30x1,7 | M10 | 15 |
| 201-213 | 30x1,7 | M10 | 15 |
| 214-226 | 30x1,7 | M10 | 10 |
| 227-239 | 30x1,7 | M10 | 10 |
| 240-252 | 30x1,7 | M10 | 10 |










Tem dúvidas, questões ou deseja saber preços?