Matéria Prima / Acabamento: Zincado Inox
| Polegadas | mm | Uni./Emb. |
|---|---|---|
| 3/4" | 22-30 | 50 |
| 1" | 30-40 | 50 |
| 1.1/4" | 37-45 | 50 |
| 1.1/2" | 45-55 | 50 |
| 2" | 58-68 | 50 |
| 2.1/2" | 70-82 | 50 |
| 3" | 85-95 | 50 |
| 3.1/2" | 95-105 | 50 |
| 4" | 105-115 | 50 |
| 4.1/2" | 115-125 | 50 |
| 5" | 130-140 | 50 |
| 6" | 155-165 | 50 |
| 8" | 195-205 | 50 |
| P/ Manga 70 | 68-75 | 50 |
| P/ Manga 100 | 98-106 | 50 |










Tem dúvidas, questões ou deseja saber preços?