Grapas em U em Chapa Zincada de 1.2 mm
Matéria Prima / Acabamento: Zincado
| Polegadas | A | B | C | D | Unid./Emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 47 mm | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 100 |
| 1/4” | 49 mm | 12 mm | 6 mm | 12 mm | 100 |
| 3/8” | 53 mm | 16 mm | 6 mm | 16 mm | 100 |
| 1/2” | 57 mm | 20 mm | 6 mm | 20 mm | 100 |
| 3/4” | 65 mm | 26 mm | 6 mm | 26 mm | 100 |
| 1” | 71 mm | 32 mm | 6 mm | 32 mm | 100 |
| 1.1/4” | 81 mm | 42 mm | 6 mm | 42 mm | 100 |
| 1.1/2” | 86 mm | 47 mm | 6 mm | 47 mm | 100 |
| 2” | 104 mm | 63 mm | 6 mm | 63 mm | 100 |










Tem dúvidas, questões ou deseja saber preços?