Matéria Prima / Acabamento: Zincado
| N.º | Polegadas | mm | Unid./Emb. |
|---|---|---|---|
| 00-A | 3/16" | 8-12 | 100 |
| 0-A | 1/4" | 8-15 | 100 |
| 1-A | 3/8" | 12-19 | 100 |
| 1 | 1/2" | 15-21 | 100 |
| 2 | 3/4" | 17-26 | 100 |
| 2.1/2 | 7/8" | 22-32 | 100 |
| 3 | 1" | 28-38 | 100 |
| 4 | 1.1/4" | 35-47 | 100 |
| 4.1/2 | 1.1/2" | 35-57 | 50 |
| 5 | 1.3/4" | 42-62 | 50 |
| 5.1/2 | 2" | 45-70 | 50 |
| 6 | 2.1/2" | 67-89 | 50 |
| 7 | 3" | 85-105 | 25 |
| 8 | 4" | 110-130 | 25 |










Tem dúvidas, questões ou deseja saber preços?